| Nombre: | Marussia F1 Team |
|---|---|
| Sede: | Dinnington, Yorkshire del Sur, Inglaterra |
| Fundador(es): | Nikolái Fomenko |
| Director: | John Booth |
| Dir. técnico: | Graeme Lowdon |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 24. |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | MR01 |
| Motor: | Cosworth CA2010 V8 |
| Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Australia de 2012 |
| Carreras disputadas: | 4 |
| Grandes premios: | 4 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Pole positions: | 0 |
| Vueltas rápidas: | 0 |
viernes, 25 de mayo de 2012
Monoplazas Marussia F1 Team
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario