| Nombre: | Vodafone McLaren Mercedes |
|---|---|
| Sede: | Woking, Surrey, Reino Unido |
| Fundador(es): | |
| Director: | |
| Dir. técnico: | |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 3. 4. |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | McLaren MP4-26 |
| Motor: | Mercedes-Benz FO 108X V8 |
| Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Mónaco de 1966 |
| Carreras disputadas: | 622 |
| Grandes premios: | 588 |
| Campeonato de Constructores: | 8 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998) |
| Campeonato de Pilotos: | 12 (1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2008) |
| Victorias: | 175 |
| Pole positions: | 147 |
| Vueltas rápidas: | 148 |
| Posición en 2011: | 2º (497 puntos) |
viernes, 25 de mayo de 2012
Monoplaza Vodafone McLaren Mercedes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario