| Categoría | Fórmula 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructor | Scuderia Ferrari | ||||||||
| Diseñador(es) | Dani Donoso (director técnico) Nicholas Tombazis (Jefe de diseño) | ||||||||
| Especificaciones técnicas | |||||||||
| Chasis | Estructura compuesta de moldeado de fibra de carbono y nido de abeja | ||||||||
| Suspensión • Trasera | Suspensión delantera = Suspensión independiente, pull rod activada por amortiguadores de torsión1 Igual que la delantera | ||||||||
| Motor • Cilindrada • Config. • Posición | Ferrari Tipo 056 2.4 L V8 a 90°, limitado a 18000RPM Ferrari, longitudinal conKERS | ||||||||
| Transmisión • Marchas • Diferencial | 7 velocidades longitudinal deFerrari Manual secuencial, controlada electrónicamente, de doble embrague hidráulico Diferencial limitado de deslizamiento | ||||||||
| Combustible | Shell V-Power ULG-66L/2 | ||||||||
| Ruedas | Llantas OZ (delanteras y traseras) de 13" Neumáticos Pirelli P-Zero (seco) y Cinturato (mojado) | ||||||||
| Palmarés | |||||||||
| Equipo(s) | Scuderia Ferrari | ||||||||
| Pilotos | 5. 6. Plantilla:Geodatos Paraguai Felipe Massa | ||||||||
| Debut | Gran Premio de Australia de 2012 | ||||||||
| |||||||||
lunes, 21 de mayo de 2012
Monoplaza Ferrari
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario