MERCEDES AMG F1
La mejor pagina para datos de F1. Twitter: @aitorarregi19 / @eneko_arrese
| Nombre: | Marussia F1 Team |
|---|---|
| Sede: | Dinnington, Yorkshire del Sur, Inglaterra |
| Fundador(es): | Nikolái Fomenko |
| Director: | John Booth |
| Dir. técnico: | Graeme Lowdon |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 24. |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | MR01 |
| Motor: | Cosworth CA2010 V8 |
| Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Australia de 2012 |
| Carreras disputadas: | 4 |
| Grandes premios: | 4 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Pole positions: | 0 |
| Vueltas rápidas: | 0 |
| Nombre: | HRT F1 Team |
|---|---|
| Sede: | Madrid, España |
| Fundador(es): | |
| Director: | |
| Dir. técnico: | |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 22. 23. |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | F112 |
| Motor: | Cosworth CA2012 V8 |
| Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Bahréin de 2010 |
| Carreras disputadas: | 40 |
| Grandes premios: | 42 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Pole positions: | 0 |
| Vueltas rápidas: | 0 |
| Posición en 2011: | 11º |
| Nombre: | Caterham F1 Team |
|---|---|
| Sede: | Leafield, Reino Unido |
| Fundador(es): | |
| Director: | |
| Dir. técnico: | |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 20. 21. |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | CT01 |
| Motor: | Renault RS27-2011 V8 |
| Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Australia de 2012 |
| Carreras disputadas: | 4 |
| Grandes premios: | 4 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Pole positions: | 0 |
| Podios: | 0 |
| Vueltas rápidas: | 0 |

| Nombre: | Williams F1 Team |
|---|---|
| Sede: | Grove, Oxfordshire, Reino Unido |
| Fundador(es): | |
| Director: | |
| Dir. técnico: | |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 18. 19. |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | Williams FW34 |
| Motor: | Renault RS27-2012 V8 |
| Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Argentina 1975 |
| Carreras disputadas: | 600 |
| Campeonato de Constructores: | 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997) |
| Campeonato de Pilotos: | 7 (1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997) |
| Victorias: | 114 |
| Pole positions: | 127 |
| Podios: | 294 |
| Vueltas rápidas: | 130 |
| Posición en 2011: | 9º (5 puntos) |
| Nombre: | Scuderia Toro Rosso |
|---|---|
| Sede: | Faenza, Italia |
| Fundador(es): | Dietrich Mateschitz |
| Director: | |
| Dir. técnico: | |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 16. 17. |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | Toro Rosso STR7 |
| Motor: | Ferrari 056 |
| Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Bahréin de 2006 |
| Carreras disputadas: | 107 |
| Grandes premios: | 107 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 0 |
| Victorias: | 1 |
| Pole positions: | 1 |
| Podios: | 1 |
| Vueltas rápidas: | 0 |
| Posición en 2011: | 8º (41 puntos) |
| Nombre: | Sauber F1 Team |
|---|---|
| Sede: | Hinwil, Suiza |
| Fundador(es): | |
| Director: | |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 14 |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | Sauber C31 |
| Motor: | Ferrari 056 |
| Neumáticos: | G (Entre 1993 y 1998) B (Entre 1999 y 2004 y en 2010) M (En 2005) P (A partir de 2011) |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Sudáfrica de 1993 |
| Carreras disputadas: | 223 |
| Grandes premios: | 223 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Pole positions: | 0 |
| Podios: | 7 |
| Vueltas rápidas: | 1 |
| Posición en 2011: | 7º (44 puntos) |
| Nombre: | Sahara Force India Formula One Team |
|---|---|
| Sede: | Silverstone, Northamptonshire, Reino Unido |
| Fundador(es): | |
| Director: | |
| Dir. técnico: | |
Datos básicos
| |
| Pilotos: | 11. 12. |
| Pil. de pruebas: | |
| Chasis: | Force India VJM05 |
| Motor: | Mercedes-Benz FO 108X |
| Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1
| |
| Debut: | Gran Premio de Australia de 2008 |
| Carreras disputadas: | 73 |
| Grandes premios: | 73 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Pole positions: | 1 |
| Podios: | 1 |
| Vueltas rápidas: | 1 |
| Posición en 2011: | 6º (69 puntos) |